NF366S松式/直染倍捻机/面包纱机器
用途:本机解决了高弹涤纶线,高弹锦纶线染色问题。用6kg原料在本机加捻,回弹卷绕成面包纱,直接染色。
特点:精简了高弹染色工序(从原料到面包纱加捻,到绞等工序),而且绞纱回倒筒纱时损耗少。采用全触屏电脑控制,调节工艺简单、直接。
优点:松式收卷,直接染色。
NF366S 松式倍捻机技术参数
技术参数 | THE TECHNICIAN SPECIFICATION | ||
尺寸(长*宽*高)mm | 整机尺寸:20700*900*2000 | Dimension(L*W*H)mm | Overall Dimension :20700*900*2000 |
机头:1970*900*2000 机尾:500*900*2000 机身每节:1830*900*1715 | Head:1970*900*2000 | ||
Tail:500*900*2000 | |||
Each section:1830*900*1715 | |||
机器结构 | 单层双面 | Type of machine | Two side one layer |
锭数 | 100锭 10锭/节X 10节 | Spindle NO. | 100spindles 10spindles/section x10 sections |
原筒纱容量 | 6KG(根据纱线比重大小,略有不同) | Raw material capacity | 6KG different yarn have a little difference |
锭子转速 | *大机械转速为8000转/分钟;(具体实际运行转数,需要根据纱线的粗细程度引起锭子负荷的大小来*终确定) | Spindle speed | MAX:8000RPM (the running speed is according to the thickness of yarn) |
线速度 | *大160米/分钟 | linear velocity | MAX:160m/min |
电机 | 主电机:5.5KW +5.5KW,(根据纱线粗细程度,略有调整) | Motor | Main motor:5.5KW +5.5KW ( according to the thickness of yarn ) |
超喂电机: 3KW ,(根据需求的具体捻度,略有调整) | Overfeeder motor:3KW ( according to the yarn twist) | ||
卷绕电机: 3.7KW | Winding motor:3.7KW | ||
横动排线:1.7KW | E-Traverse:1.7KW | ||
卷绕管 | L :290mm | Winding bobbin | tube :L290mm |
成型方式 | 直边成型 | Forming way | Straight forming |
吸气装置 | 安装吸气装置;(从机器接出来后,到室外的管道及吸风机等由用户自行设计布置) | Suction device | Suction device (installed by the user) |
NF366S 松式倍捻机细节展示